
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 72,70 | 74,70 | 11.02.2021 05:23 |
АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 11.02.2021 03:43 |
Банк «Восточный» | 72,70 | 74,70 | 10.02.2021 17:59 |
Банк ВТБ | 71,95 | 75,60 | 10.02.2021 11:15 |
Банк Открытие | 73,35 | 74,35 | 11.02.2021 09:03 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 10.02.2021 13:53 |
Газпромбанк | 72,26 | 75,51 | 11.02.2021 02:49 |
МКБ | 73,10 | 76,10 | 09.02.2021 19:00 |
Райффайзенбанк | 71,62 | 76,06 | 11.02.2021 10:01 |
Россельхозбанк | 72,90 | 74,90 | 10.02.2021 18:20 |
Сбербанк России | 71,90 | 75,64 | 10.02.2021 10:43 |
СДМ-БАНК | 73,30 | 74,30 | 11.02.2021 09:59 |
ФОРА-БАНК | 73,20 | 74,70 | 10.02.2021 19:07 |
ЮниКредит Банк | 67,04 | 80,69 | 11.02.2021 09:23 |
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 88,40 | 90,40 | 11.02.2021 05:23 |
АЛЬФА-БАНК | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 03:43 |
Банк «Восточный» | 88,40 | 90,40 | 10.02.2021 17:59 |
Банк ВТБ | 87,70 | 91,35 | 10.02.2021 11:15 |
Банк Открытие | 89,00 | 90,05 | 11.02.2021 09:03 |
Банк Русский Стандарт | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 13:53 |
Газпромбанк | 87,89 | 91,18 | 11.02.2021 02:49 |
МКБ | 88,60 | 91,60 | 09.02.2021 19:00 |
Райффайзенбанк | 86,86 | 92,28 | 11.02.2021 10:01 |
Россельхозбанк | 88,60 | 90,60 | 10.02.2021 18:20 |
Сбербанк России | 87,61 | 91,35 | 10.02.2021 10:43 |
СДМ-БАНК | 89,00 | 90,00 | 11.02.2021 09:59 |
ФОРА-БАНК | 88,95 | 90,45 | 10.02.2021 19:07 |
ЮниКредит Банк | 82,01 | 97,15 | 11.02.2021 09:23 |
Любая компания может добавить себя на карту города совершенно бесплатно
Более тысячи посетителей ежедневно просматривает сайт, а значит и все компании, добавленные на карту города.
Открывая страничку вашей компании на сайте вы фактически получаете сайт-визитку.
Посетители могут оставить отзыв на ваши продукты и услуги, а значит вы получаете обратную связь и сделать выводы.