
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 72,70 | 74,70 | 11.02.2021 09:23 |
Ак Барс Банк | 73,56 | 73,92 | 11.02.2021 16:59 |
АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 11.02.2021 07:43 |
Банк «Акцепт» | 73,42 | 74,18 | 11.02.2021 14:11 |
Банк БКФ | 71,00 | 74,50 | 11.02.2021 14:05 |
Банк «ВБРР» | 72,68 | 74,92 | 11.02.2021 14:30 |
Банк «Восточный» | 72,65 | 74,65 | 11.02.2021 16:55 |
Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 11.02.2021 15:20 |
Банк «Левобережный» | 73,30 | 74,21 | 11.02.2021 15:00 |
БАНК «НЕЙВА» | 73,63 | 73,94 | 11.02.2021 17:03 |
Банк Открытие | 73,30 | 74,15 | 11.02.2021 14:49 |
Банк "Пойдём!" | 73,25 | 74,25 | 11.02.2021 16:45 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 10.02.2021 17:53 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73,15 | 74,35 | 11.02.2021 14:27 |
Банк «Урал ФД» | 72,30 | 74,82 | 11.02.2021 10:07 |
Банк ФИНАМ | 73,70 | 73,95 | 11.02.2021 16:59 |
БКС Банк | 73,50 | 73,99 | 11.02.2021 16:15 |
Газпромбанк | 73,07 | 74,39 | 11.02.2021 14:41 |
Евразийский банк | 71,80 | 73,80 | 11.02.2021 16:35 |
Ланта - Банк | 73,50 | 74,30 | 11.02.2021 09:03 |
ЛОКО-Банк | 73,35 | 74,50 | 11.02.2021 14:05 |
МТС-Банк | 73,00 | 74,50 | 11.02.2021 14:25 |
ОТП Банк | 72,50 | 75,10 | 11.02.2021 14:49 |
Плюс Банк | 73,80 | 74,20 | 11.02.2021 16:20 |
Райффайзенбанк | 71,54 | 75,97 | 11.02.2021 17:00 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 10.02.2021 04:03 |
Росгосстрах Банк | 73,30 | 74,50 | 10.02.2021 14:59 |
Россельхозбанк | 73,28 | 74,28 | 11.02.2021 15:05 |
Сбербанк России | 71,90 | 75,64 | 10.02.2021 14:43 |
СКБ-банк | 73,14 | 74,75 | 11.02.2021 12:03 |
СМП Банк | 72,80 | 74,70 | 11.02.2021 14:31 |
Транскапиталбанк | 72,20 | 75,00 | 10.02.2021 21:33 |
УБРиР | 73,30 | 74,20 | 11.02.2021 14:53 |
ФорБанк | 73,00 | 74,30 | 11.02.2021 15:05 |
ФФИН Банк | 73,20 | 74,20 | 11.02.2021 16:55 |
Экспобанк | 71,77 | 75,77 | 11.02.2021 15:07 |
ЮниКредит Банк | 68,79 | 78,71 | 11.02.2021 15:50 |
ЮНИСТРИМ Банк | 73,25 | 74,05 | 11.02.2021 14:18 |
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 88,40 | 90,40 | 11.02.2021 09:23 |
Ак Барс Банк | 89,24 | 89,62 | 11.02.2021 16:59 |
АЛЬФА-БАНК | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 07:43 |
Банк «Акцепт» | 89,02 | 89,98 | 11.02.2021 14:11 |
Банк БКФ | 87,00 | 90,20 | 11.02.2021 14:05 |
Банк «ВБРР» | 88,32 | 90,68 | 11.02.2021 14:30 |
Банк «Восточный» | 88,35 | 90,35 | 11.02.2021 16:55 |
Банк ВТБ | 87,60 | 91,25 | 11.02.2021 15:20 |
Банк «Левобережный» | 88,86 | 89,97 | 11.02.2021 15:00 |
БАНК «НЕЙВА» | 89,33 | 89,65 | 11.02.2021 17:03 |
Банк Открытие | 88,90 | 89,85 | 11.02.2021 14:49 |
Банк "Пойдём!" | 88,85 | 90,00 | 11.02.2021 16:45 |
Банк Русский Стандарт | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 17:53 |
Банк «Санкт-Петербург» | 88,85 | 90,05 | 11.02.2021 14:27 |
Банк «Урал ФД» | 88,00 | 90,54 | 11.02.2021 10:07 |
Банк ФИНАМ | 89,45 | 89,85 | 11.02.2021 16:59 |
БКС Банк | 89,20 | 89,69 | 11.02.2021 16:15 |
Газпромбанк | 88,75 | 90,08 | 11.02.2021 14:41 |
Евразийский банк | 87,55 | 89,55 | 11.02.2021 16:35 |
Ланта - Банк | 89,05 | 89,90 | 11.02.2021 09:03 |
ЛОКО-Банк | 89,05 | 90,20 | 11.02.2021 14:05 |
МТС-Банк | 88,75 | 90,25 | 11.02.2021 14:25 |
ОТП Банк | 88,20 | 90,80 | 11.02.2021 14:49 |
Плюс Банк | 89,45 | 89,80 | 11.02.2021 16:20 |
Райффайзенбанк | 86,77 | 92,16 | 11.02.2021 17:00 |
Росбанк | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 04:03 |
Росгосстрах Банк | 89,00 | 90,20 | 10.02.2021 14:59 |
Россельхозбанк | 88,97 | 89,85 | 11.02.2021 15:05 |
Сбербанк России | 87,61 | 91,35 | 10.02.2021 14:43 |
СКБ-банк | 88,75 | 90,41 | 11.02.2021 12:03 |
СМП Банк | 88,40 | 90,30 | 11.02.2021 14:31 |
Транскапиталбанк | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 21:33 |
УБРиР | 88,96 | 89,96 | 11.02.2021 14:53 |
ФорБанк | 88,60 | 89,90 | 11.02.2021 15:05 |
ФФИН Банк | 88,90 | 89,90 | 11.02.2021 16:55 |
Экспобанк | 87,45 | 91,45 | 11.02.2021 15:07 |
ЮниКредит Банк | 84,04 | 94,75 | 11.02.2021 15:50 |
ЮНИСТРИМ Банк | 89,15 | 89,85 | 11.02.2021 14:18 |
Любая компания может добавить себя на карту города совершенно бесплатно
Более тысячи посетителей ежедневно просматривает сайт, а значит и все компании, добавленные на карту города.
Открывая страничку вашей компании на сайте вы фактически получаете сайт-визитку.
Посетители могут оставить отзыв на ваши продукты и услуги, а значит вы получаете обратную связь и сделать выводы.