
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 73,50 | 75,50 | 09.02.2021 05:13 |
Ак Барс Банк | 73,57 | 74,74 | 09.02.2021 06:25 |
АЛЬФА-БАНК | 73,32 | 74,82 | 09.02.2021 07:30 |
Банк "Агророс" | 73,86 | 74,68 | 09.02.2021 07:57 |
Банк «Восточный» | 73,40 | 75,00 | 08.02.2021 17:57 |
Банк ВТБ | 72,25 | 76,00 | 09.02.2021 07:43 |
Банк Открытие | 73,60 | 74,50 | 09.02.2021 07:30 |
Банк "Пойдём!" | 73,65 | 74,85 | 09.02.2021 00:09 |
Банк Русский Стандарт | 73,60 | 75,20 | 08.02.2021 16:27 |
Банк "Синергия" | 70,00 | 80,00 | 09.02.2021 08:03 |
Банк ФИНАМ | 73,72 | 74,76 | 08.02.2021 18:51 |
БКС Банк | 73,85 | 74,44 | 09.02.2021 06:55 |
БыстроБанк | 73,50 | 74,49 | 09.02.2021 08:01 |
Газпромбанк | 72,30 | 75,83 | 09.02.2021 08:00 |
ЛОКО-Банк | 72,25 | 76,25 | 08.02.2021 18:07 |
МТС-Банк | 72,80 | 75,80 | 08.02.2021 18:20 |
ОТП Банк | 73,00 | 75,60 | 08.02.2021 10:27 |
Райффайзенбанк | 71,85 | 76,31 | 09.02.2021 07:27 |
Росбанк | 72,00 | 79,00 | 30.01.2021 00:03 |
Россельхозбанк | 73,72 | 74,70 | 09.02.2021 08:00 |
Сбербанк России | 72,20 | 76,09 | 09.02.2021 06:14 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 72,90 | 75,90 | 08.02.2021 17:13 |
СМП Банк | 73,20 | 75,60 | 08.02.2021 18:13 |
УБРиР | 73,55 | 74,75 | 09.02.2021 06:39 |
ФФИН Банк | 73,10 | 75,60 | 09.02.2021 00:01 |
Экономбанк | 72,50 | 76,50 | 09.02.2021 00:00 |
ЮниКредит Банк | 67,50 | 81,01 | 08.02.2021 18:03 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74,10 | 74,90 | 09.02.2021 01:44 |
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 88,70 | 90,70 | 09.02.2021 05:13 |
Ак Барс Банк | 88,97 | 90,16 | 09.02.2021 06:25 |
АЛЬФА-БАНК | 88,66 | 90,26 | 09.02.2021 07:30 |
Банк "Агророс" | 89,31 | 90,18 | 09.02.2021 07:57 |
Банк «Восточный» | 88,70 | 90,30 | 08.02.2021 17:57 |
Банк ВТБ | 87,65 | 91,40 | 09.02.2021 07:43 |
Банк Открытие | 88,95 | 89,95 | 09.02.2021 07:30 |
Банк "Пойдём!" | 88,75 | 90,05 | 09.02.2021 00:09 |
Банк Русский Стандарт | 88,70 | 90,30 | 08.02.2021 16:27 |
Банк "Синергия" | 80,00 | 99,00 | 09.02.2021 08:03 |
Банк ФИНАМ | 88,87 | 90,13 | 08.02.2021 18:51 |
БКС Банк | 89,30 | 89,89 | 09.02.2021 06:55 |
БыстроБанк | 88,65 | 89,99 | 09.02.2021 08:01 |
Газпромбанк | 87,68 | 91,24 | 09.02.2021 08:00 |
ЛОКО-Банк | 87,50 | 91,50 | 08.02.2021 18:07 |
МТС-Банк | 88,10 | 91,10 | 08.02.2021 18:20 |
ОТП Банк | 88,10 | 90,70 | 08.02.2021 10:27 |
Райффайзенбанк | 86,78 | 92,17 | 09.02.2021 07:27 |
Росбанк | 88,00 | 95,00 | 30.01.2021 00:03 |
Россельхозбанк | 89,11 | 90,10 | 09.02.2021 08:00 |
Сбербанк России | 87,59 | 91,61 | 09.02.2021 06:14 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 88,00 | 91,00 | 08.02.2021 17:13 |
СМП Банк | 88,40 | 90,80 | 08.02.2021 18:13 |
УБРиР | 88,97 | 90,17 | 09.02.2021 06:39 |
ФФИН Банк | 88,30 | 90,80 | 09.02.2021 00:01 |
Экономбанк | 87,70 | 91,70 | 09.02.2021 00:00 |
ЮниКредит Банк | 82,00 | 97,04 | 08.02.2021 18:03 |
ЮНИСТРИМ Банк | 89,00 | 89,90 | 09.02.2021 01:44 |
Любая компания может добавить себя на карту города совершенно бесплатно
Более тысячи посетителей ежедневно просматривает сайт, а значит и все компании, добавленные на карту города.
Открывая страничку вашей компании на сайте вы фактически получаете сайт-визитку.
Посетители могут оставить отзыв на ваши продукты и услуги, а значит вы получаете обратную связь и сделать выводы.