
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Банк «Восточный» | 72,55 | 74,55 | 11.02.2021 17:59 |
Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 11.02.2021 11:20 |
Банк Открытие | 73,20 | 74,20 | 12.02.2021 04:51 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 10.02.2021 13:53 |
Газпромбанк | 71,49 | 75,82 | 12.02.2021 01:13 |
МТС-Банк | 72,10 | 75,10 | 11.02.2021 18:20 |
ОТП Банк | 72,20 | 75,20 | 11.02.2021 19:09 |
Райффайзенбанк | 71,51 | 75,94 | 12.02.2021 04:50 |
Россельхозбанк | 73,19 | 74,20 | 11.02.2021 16:25 |
Сбербанк России | 71,81 | 75,55 | 11.02.2021 20:13 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 72,20 | 75,20 | 12.02.2021 00:03 |
Северный Народный Банк | 73,35 | 74,60 | 11.02.2021 08:55 |
Транскапиталбанк | 72,20 | 75,00 | 10.02.2021 17:33 |
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Банк «Восточный» | 88,35 | 90,35 | 11.02.2021 17:59 |
Банк ВТБ | 87,60 | 91,25 | 11.02.2021 11:20 |
Банк Открытие | 88,80 | 89,95 | 12.02.2021 04:51 |
Банк Русский Стандарт | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 13:53 |
Газпромбанк | 87,16 | 91,49 | 12.02.2021 01:13 |
МТС-Банк | 87,80 | 90,80 | 11.02.2021 18:20 |
ОТП Банк | 88,00 | 91,00 | 11.02.2021 19:09 |
Райффайзенбанк | 86,71 | 92,09 | 12.02.2021 04:50 |
Россельхозбанк | 88,82 | 89,80 | 11.02.2021 16:25 |
Сбербанк России | 87,48 | 91,24 | 11.02.2021 20:13 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 87,90 | 90,90 | 12.02.2021 00:03 |
Северный Народный Банк | 89,00 | 90,30 | 11.02.2021 08:55 |
Транскапиталбанк | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 17:33 |
Любая компания может добавить себя на карту города совершенно бесплатно
Более тысячи посетителей ежедневно просматривает сайт, а значит и все компании, добавленные на карту города.
Открывая страничку вашей компании на сайте вы фактически получаете сайт-визитку.
Посетители могут оставить отзыв на ваши продукты и услуги, а значит вы получаете обратную связь и сделать выводы.