
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 72,70 | 74,70 | 11.02.2021 07:23 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73,30 | 74,11 | 11.02.2021 12:53 |
АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 11.02.2021 05:43 |
Банк «ВБРР» | 70,98 | 76,22 | 11.02.2021 20:00 |
Банк «Восточный» | 72,55 | 74,55 | 11.02.2021 19:59 |
Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 11.02.2021 13:20 |
Банк "Екатеринбург" | 72,00 | 77,00 | 10.02.2021 08:30 |
Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» | 72,60 | 74,50 | 11.02.2021 08:53 |
БАНК «НЕЙВА» | 72,00 | 74,90 | 11.02.2021 21:03 |
Банк Открытие | 73,15 | 74,00 | 11.02.2021 21:01 |
Банк "Пойдём!" | 73,00 | 74,50 | 11.02.2021 20:03 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 10.02.2021 15:53 |
Банк «Урал ФД» | 72,30 | 74,82 | 11.02.2021 08:07 |
Банк "Уралфинанс" | 72,75 | 74,00 | 11.02.2021 12:30 |
Банк ФИНАМ | 73,10 | 73,93 | 11.02.2021 19:30 |
БКС Банк | 73,35 | 73,99 | 11.02.2021 20:31 |
БыстроБанк | 72,60 | 74,60 | 11.02.2021 20:45 |
ВУЗ-банк | 73,05 | 74,25 | 11.02.2021 19:31 |
Газпромбанк | 71,28 | 75,90 | 11.02.2021 21:21 |
Запсибкомбанк | 73,00 | 75,50 | 11.02.2021 00:01 |
ЛОКО-Банк | 71,75 | 75,75 | 11.02.2021 20:05 |
МКБ | 72,60 | 75,60 | 11.02.2021 19:35 |
МТС-Банк | 72,10 | 75,10 | 11.02.2021 20:20 |
ОТП Банк | 72,20 | 75,20 | 11.02.2021 21:09 |
Плюс Банк | 73,00 | 73,90 | 11.02.2021 17:59 |
Примсоцбанк | 73,40 | 74,25 | 10.02.2021 09:04 |
Райффайзенбанк | 71,46 | 75,89 | 11.02.2021 21:31 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 10.02.2021 02:03 |
Росгосстрах Банк | 72,45 | 74,75 | 11.02.2021 21:01 |
Россельхозбанк | 73,53 | 74,13 | 11.02.2021 13:05 |
СКБ-банк | 73,01 | 74,48 | 11.02.2021 15:53 |
СМП Банк | 72,40 | 74,70 | 11.02.2021 20:01 |
Транскапиталбанк | 72,20 | 75,00 | 10.02.2021 19:33 |
УБРиР | 72,65 | 74,65 | 11.02.2021 21:20 |
ФФИН Банк | 72,10 | 75,10 | 11.02.2021 20:00 |
Экспобанк | 71,81 | 75,73 | 11.02.2021 10:15 |
ЮниКредит Банк | 66,88 | 80,39 | 11.02.2021 20:41 |
ЮНИСТРИМ Банк | 73,35 | 74,00 | 11.02.2021 18:04 |
Банк | покупка | продажа | обновлено |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 88,40 | 90,40 | 11.02.2021 07:23 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 88,97 | 89,81 | 11.02.2021 12:53 |
АЛЬФА-БАНК | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 05:43 |
Банк «ВБРР» | 86,65 | 91,95 | 11.02.2021 20:00 |
Банк «Восточный» | 88,35 | 90,35 | 11.02.2021 19:59 |
Банк ВТБ | 87,60 | 91,25 | 11.02.2021 13:20 |
Банк "Екатеринбург" | 87,50 | 92,50 | 10.02.2021 08:30 |
Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» | 88,20 | 90,10 | 11.02.2021 08:53 |
БАНК «НЕЙВА» | 87,70 | 90,60 | 11.02.2021 21:03 |
Банк Открытие | 88,80 | 89,75 | 11.02.2021 21:01 |
Банк "Пойдём!" | 88,75 | 90,15 | 11.02.2021 20:03 |
Банк Русский Стандарт | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 15:53 |
Банк «Урал ФД» | 88,00 | 90,54 | 11.02.2021 08:07 |
Банк "Уралфинанс" | 88,45 | 89,70 | 11.02.2021 12:30 |
Банк ФИНАМ | 88,50 | 89,62 | 11.02.2021 19:30 |
БКС Банк | 89,10 | 89,74 | 11.02.2021 20:31 |
БыстроБанк | 88,30 | 90,30 | 11.02.2021 20:45 |
ВУЗ-банк | 88,74 | 89,94 | 11.02.2021 19:31 |
Газпромбанк | 87,00 | 91,63 | 11.02.2021 21:21 |
Запсибкомбанк | 88,50 | 91,00 | 11.02.2021 00:01 |
ЛОКО-Банк | 87,35 | 91,35 | 11.02.2021 20:05 |
МКБ | 88,40 | 91,40 | 11.02.2021 19:35 |
МТС-Банк | 87,80 | 90,80 | 11.02.2021 20:20 |
ОТП Банк | 88,00 | 91,00 | 11.02.2021 21:09 |
Плюс Банк | 89,00 | 90,00 | 11.02.2021 17:59 |
Примсоцбанк | 89,00 | 90,00 | 10.02.2021 09:04 |
Райффайзенбанк | 86,66 | 92,06 | 11.02.2021 21:31 |
Росбанк | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 02:03 |
Росгосстрах Банк | 88,25 | 90,55 | 11.02.2021 21:01 |
Россельхозбанк | 89,12 | 89,70 | 11.02.2021 13:05 |
СКБ-банк | 88,69 | 90,17 | 11.02.2021 15:53 |
СМП Банк | 88,20 | 90,50 | 11.02.2021 20:01 |
Транскапиталбанк | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 19:33 |
УБРиР | 88,34 | 90,34 | 11.02.2021 21:20 |
ФФИН Банк | 87,80 | 90,80 | 11.02.2021 20:00 |
Экспобанк | 87,49 | 91,41 | 11.02.2021 10:15 |
ЮниКредит Банк | 81,83 | 96,86 | 11.02.2021 20:41 |
ЮНИСТРИМ Банк | 89,05 | 89,95 | 11.02.2021 18:04 |
Любая компания может добавить себя на карту города совершенно бесплатно
Более тысячи посетителей ежедневно просматривает сайт, а значит и все компании, добавленные на карту города.
Открывая страничку вашей компании на сайте вы фактически получаете сайт-визитку.
Посетители могут оставить отзыв на ваши продукты и услуги, а значит вы получаете обратную связь и сделать выводы.